卢卡斯莫拉号码,卢卡斯莱默

发布时间:2024-03-06 05:38:06

了解卢卡斯莫拉号码的朋友可能还需要更多的知识,没关系,今天我将向大家推荐一些关于卢卡斯莫拉号码的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家深入了解。

  1. 求2011巴西队最近名单及号码

求2011巴西队最近名单及号码

号码 位置 球员 出生日期 身高 效力俱乐部

1 门将 塞萨尔(julio cesar) 1979-09-03 1.86 国际米兰

12 维克托(victor) 1983-01-21 1.93 格雷米奥

22 杰斐逊(jefferson) 1983-01-2 1.87 博塔弗戈

2 后卫 丹尼尔-阿尔维斯(daniel alves) 1983-05-06 1.71 巴塞罗那

3 卢西奥(lucio) 1978-05-08 1.88 国际米兰

4 蒂亚戈-席尔瓦(thiago silva) 1984-09-22 1.83 ac米兰

6 安德雷-桑托斯(andre santos) 1983-03-08 1.80 费内巴切

13 麦孔(maicon) 1981-07-26 1.84 国际米兰

14 路易松(luisao) 1981-02-13 1.93 本菲卡

21 阿德里亚诺(adriano) 1984-10-26 1.72 巴塞罗那

23 大卫-路易斯(david luiz) 1987-04-22 1.85 切尔西

5 中场 卢卡斯-莱瓦(lucas leiva) 1987-01-09 1.79 利物浦

8 拉米雷斯(ramires) 1987-03-24 1.79 切尔西

10 甘索(ganso) 1989-10-12 1.84 桑托斯

15 桑德罗(sandro) 1989-03-15 1.87 热刺

16 埃拉诺(elano) 1981-06-14 1.74 桑托斯

17 埃利亚斯(elias) 1985-10-23 1.73 马德里竞技

18 卢卡斯-莫拉(lucas moura) 1992-08-13 1.73 圣保罗

20 雅德森(jadson) 1983-10-05 1.69 顿涅茨克矿工

7 前锋 罗比尼奥(robinho) 1984-01-25 1.72 ac米兰

9 帕托(alexandre pato) 1989-09-02 1.79 ac米兰

11 内马尔(neymar) 1992-02-05 1.74 桑托斯

19 弗雷德(fred) 1983-10-03 1.85 弗鲁米嫩塞

卢卡斯莫拉号码的介绍到这里就告一段落了,感谢您花时间阅读本文。如果您对卢卡斯莫拉号码、卢卡斯莫拉号码还有更多的疑问,请在本站查询更多相关信息。

卢卡斯莫拉号码,卢卡斯莱默

直播 足球 篮球 录像 推荐